PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
| 1 | São Paulo | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 59 | 33 | 26 | |
| 2 | Grêmio | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 29 | 20 | |
| 3 | Cruzeiro | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 50 | 35 | 15 | |
| 4 | Palmeiras | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 51 | 39 | 12 | |
| 5 | Flamengo | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 54 | 35 | 19 | |
| 6 | Internacional | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 41 | 5 | |
| 7 | Coritiba | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 39 | 7 | |
| 8 | Botafogo | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 36 | 10 | |
| 9 | Goiás | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 42 | 9 | |
| 10 | Vitória | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 40 | 1 | |
| 11 | Sport Recife | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 37 | 2 | |
| 12 | Atlético Mineiro | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 55 | -9 | |
| 13 | Santos | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | -6 | |
| 14 | Atlético Paranaense | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 46 | -11 | |
| 15 | Vasco | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 64 | -12 | |
| 16 | Fluminense | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 45 | -3 | |
| 17 | Náutico | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 47 | -13 | |
| 18 | Portuguesa | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 61 | -17 | |
| 19 | Figueirense | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 65 | -27 | |
| 20 | Ipatinga | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 | 60 | -28 |
terça-feira, 11 de novembro de 2008
Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro
Luxemburgo por um fio
Vanderlei Luxemburgo, o treinador mais bem pago do Brasil, vê crescer a cada dia a sua rejeição no Palmeiras. Criticado pela oposição desde que voltou ao clube, o técnico agora é alvo de protestos dentro da própria diretoria. Só a Traffic - empresa parceira do time paulista - está do lado do técnico, que não é demitido de um clube brasileiro desde o Flamengo, em 1991.
Assinar:
Postagens (Atom)